
PizzaCow
PizzaCow
0.026$
+64.8%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
268.28K$
الحجم الإجمالي
2.49K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
82.19$
المستثمرون على المدى الطويل
2,505
عدد المبيعات
465
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 100 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 3.7 FB1.97$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 7.4 FB3.94$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 500 | 3,999,996 ساتوشي/PizzaCow0.021$ | 19.9999 FB10.67$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 300 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 11.1 FB5.92$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 3.7 FB1.97$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 500 | 5,407,252.76 ساتوشي/PizzaCow0.028$ | 27.0362 FB14.42$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 3,999,996 ساتوشي/PizzaCow0.021$ | 3.9999 FB2.13$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 60 | 4,444,444 ساتوشي/PizzaCow0.023$ | 2.6666 FB1.42$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 653.8089143610631 | 2,999,999.99 ساتوشي/PizzaCow0.016$ | 19.6142 FB10.46$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 3,999,999 ساتوشي/PizzaCow0.021$ | 3.9999 FB2.13$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 3.7 FB1.97$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 66.8 | 3,800,000 ساتوشي/PizzaCow0.02$ | 2.5384 FB1.35$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 320 | 3,800,000 ساتوشي/PizzaCow0.02$ | 12.16 FB6.48$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 3.7 FB1.97$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 124.8 | 3,999,995.99 ساتوشي/PizzaCow0.021$ | 4.9919 FB2.66$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 500 | 3,999,996 ساتوشي/PizzaCow0.021$ | 19.9999 FB10.67$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 3,700,000 ساتوشي/PizzaCow0.019$ | 3.7 FB1.97$ | 20/06/2025، 21:36 | ||
![]() عملية البيع | 143.2 | 2,900,000 ساتوشي/PizzaCow0.015$ | 4.1528 FB2.21$ | 13/04/2025، 23:10 | ||
![]() عملية البيع | 7 | 3,800,000 ساتوشي/PizzaCow0.02$ | 0.266 FB0.14$ | 18/12/2024، 17:19 | ||
![]() عملية البيع | 20 | 3,999,997 ساتوشي/PizzaCow0.021$ | 0.7999 FB0.42$ | 07/12/2024، 00:10 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
