
𐊶ID inscripție:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inscripție:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,73 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$211,15M
Volum total
$58,58M
Volum pe 24 de ore
$106,45K
Deținători
13.830
Număr de vânzări
55.225
În așteptare
8
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 26.033.030.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,82 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 26.033.669.900 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,85 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 25.999.330.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,53 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 25.999.877.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,55 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 26.035.550.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009633 BTC$996,92 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 25.998.877.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,52 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 25.999.110.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,53 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 26.033.665.500 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,85 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Vânzare | 26.433.330.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1.012,15 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 25.999.000.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,52 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.033.000.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,82 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.023.330.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996,45 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.455.000.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1.012,96 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.335.500.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1.008,41 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.011.100.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$995,98 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.308.787.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1.007,38 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.412.300.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1.011,35 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 26.021.210.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$996,37 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Vânzare | 1.212.121.212 | 0,000036 sats/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,15 | 21.06.2025, 12:19 | ||
![]() Vânzare | 26.317.770.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1.007,73 | 21.06.2025, 11:44 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
