
𐊶ID Inscription:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID Inscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,7%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$211,21M
Volume totale
$58,55M
Volume in 24 ore
$98,44K
Holder
13.830
N. di vendite
55.217
In sospeso
4
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 25.998.877.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,07 | 21/06/2025, 13:27 | ||
![]() Vendita | 25.999.877.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,1 | 21/06/2025, 13:27 | ||
![]() Vendita | 26.033.030.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,37 | 21/06/2025, 13:26 | ||
![]() Vendita | 25.999.110.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,07 | 21/06/2025, 13:26 | ||
![]() Vendita | 26.433.330.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1.011,69 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 25.999.000.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,07 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.033.000.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,37 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.023.330.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.455.000.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1.012,5 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.335.500.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1.007,95 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.011.100.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$995,53 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.308.787.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1.006,93 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.412.300.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1.010,89 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 26.021.210.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$995,92 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Vendita | 1.212.121.212 | 0,000036 SAT/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,13 | 21/06/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 26.317.770.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1.007,27 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 26.344.300.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009747 BTC$1.008,29 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 26.345.550.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009747 BTC$1.008,33 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 26.321.100.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009738 BTC$1.007,4 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 26.223.330.000 | 0,00003699 SAT/𐊶$0,000000038 | 0,009702 BTC$1.003,66 | 21/06/2025, 11:44 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
