
𐊶Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
𐊶
Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,73 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$211,16M
Gesamtvolumen
$58,57M
24-Std.-Volumen
$98,47K
Inhaber(innen)
13.830
Verkaufszahlen
55.225
Ausstehend
8
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 26.033.030.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,91 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 26.033.669.900 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,93 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 25.999.330.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,62 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 25.999.877.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,64 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 26.035.550.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009633 BTC$997 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 25.998.877.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,6 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 25.999.110.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 26.033.665.500 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,93 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Verkauf | 26.433.330.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1.012,24 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 25.999.000.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,6 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.033.000.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,91 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.023.330.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996,54 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.455.000.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1.013,04 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.335.500.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1.008,49 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.011.100.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$996,07 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.308.787.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1.007,47 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.412.300.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1.011,43 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 26.021.210.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$996,45 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Verkauf | 1.212.121.212 | 0,000036 SATS/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,16 | 21.06.2025, 12:19 | ||
![]() Verkauf | 26.317.770.000 | 0,00003699 SATS/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1.007,81 | 21.06.2025, 11:44 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
