
𐊶Identyfikator inskrypcji:bbd4...ccc3i0
𐊶
Identyfikator inskrypcji:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,73%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$211,16M
Łączny wolumen
$58,59M
Wolumen z 24 godz.
$106,46K
Właściciele
13 830
Liczba transakcji sprzedaży
55 225
W toku
8
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 26 033 030 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,92 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 26 033 669 900 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,94 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 25 999 330 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,63 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 25 999 877 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,65 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 26 035 550 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009633 BTC$997,01 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 25 998 877 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 25 999 110 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,62 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 26 033 665 500 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,94 | 21.06.2025, 13:31 | ||
![]() Sprzedaż | 26 433 330 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1012,25 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 25 999 000 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 033 000 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,92 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 023 330 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996,55 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 455 000 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1013,05 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 335 500 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1008,5 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 011 100 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$996,08 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 308 787 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1007,48 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 412 300 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1011,44 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 26 021 210 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$996,46 | 21.06.2025, 12:47 | ||
![]() Sprzedaż | 1 212 121 212 | 0,000036 saty/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,16 | 21.06.2025, 12:19 | ||
![]() Sprzedaż | 26 317 770 000 | 0,00003699 saty/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1007,82 | 21.06.2025, 11:44 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
