
đ¶Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
đ¶
Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
$0,000000038
â3,7Â %
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$211,09M
Total volym
$58,55M
Handelsvolym senaste 24 tim
$106,39K
Innehavare
13Â 830
FörsÀljningsantal
55Â 225
PÄgÄr
1
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SĂ€lj | 30Â 000Â 000Â 000 | 0,000036 sats/đ¶$0,000000037 | 0,0108 BTC$1Â 117,02 | 2025-06-21 13:46 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 033 030 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,24 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 033 669 900 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,26 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 999 330 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$994,95 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 999 877 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$994,97 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 035 550 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009633 BTC$996,33 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 998 877 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$994,93 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 999 110 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$994,94 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 033 665 500 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,26 | 2025-06-21 13:31 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 433 330 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1 011,55 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 999 000 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$994,93 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 033 000 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,23 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 023 330 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009628 BTC$995,86 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 455 000 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1 012,36 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 335 500 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1 007,81 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 011 100 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009624 BTC$995,4 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 308 787 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1 006,79 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 412 300 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1 010,75 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 021 210 000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009627 BTC$995,78 | 2025-06-21 12:47 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 1 212 121 212 | 0,000036 sats/đ¶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,13 | 2025-06-21 12:19 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift
