
đ¶Identifiant dâinscription:bbd4...ccc3i0
đ¶
Identifiant dâinscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,73Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$211,16M
Volume total
$58,59M
Volume sur 24Â h
$106,46K
Holders
13âŻ830
Nombre de ventes
55âŻ225
En attente
8
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 26âŻ033âŻ030âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,92 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 26âŻ033âŻ669âŻ900 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,94 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 25âŻ999âŻ330âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,63 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 25âŻ999âŻ877âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,65 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 26âŻ035âŻ550âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009633 BTC$997,01 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 25âŻ998âŻ877âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 25âŻ999âŻ110âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,62 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 26âŻ033âŻ665âŻ500 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,94 | 21/06/2025 13:31 | ||
![]() Vente | 26âŻ433âŻ330âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1âŻ012,25 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 25âŻ999âŻ000âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ033âŻ000âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,92 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ023âŻ330âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996,55 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ455âŻ000âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1âŻ013,05 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ335âŻ500âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1âŻ008,5 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ011âŻ100âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009624 BTC$996,08 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ308âŻ787âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1âŻ007,48 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ412âŻ300âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1âŻ011,44 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 26âŻ021âŻ210âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009627 BTC$996,46 | 21/06/2025 12:47 | ||
![]() Vente | 1âŻ212âŻ121âŻ212 | 0,000036 sats/đ¶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,16 | 21/06/2025 12:19 | ||
![]() Vente | 26âŻ317âŻ770âŻ000 | 0,00003699 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1âŻ007,82 | 21/06/2025 11:44 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
