
𐊶ID inskripce:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inskripce:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,7 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$211,16M
Celkový objem
$58,52M
Objem za 24 h
$98,39K
Držitelé
13 830
Počet prodejů
55 217
Čeká na zpracování
10
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 26 433 330 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1 011,22 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 25 999 000 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$994,6 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 033 000 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$995,9 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 023 330 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$995,53 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 455 000 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1 012,02 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 335 500 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1 007,47 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 011 100 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$995,06 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 308 787 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1 006,45 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 412 300 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1 010,41 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 26 021 210 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$995,45 | 21. 06. 2025 12:47 | ||
![]() Prodej | 1 212 121 212 | 0,000036 satoshi/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,11 | 21. 06. 2025 12:19 | ||
![]() Prodej | 26 317 770 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1 006,8 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 344 300 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009747 BTC$1 007,81 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 345 550 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009747 BTC$1 007,86 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 321 100 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009738 BTC$1 006,92 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 223 330 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009702 BTC$1 003,18 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 334 110 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009743 BTC$1 007,42 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 232 300 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009705 BTC$1 003,53 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 211 000 000 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009698 BTC$1 002,71 | 21. 06. 2025 11:44 | ||
![]() Prodej | 26 033 665 500 | 0,00003699 satoshi/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$995,93 | 21. 06. 2025 11:02 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
