
𐊶مُعرِّف النقش الرقمي:bbd4...ccc3i0
𐊶
مُعرِّف النقش الرقمي:bbd4...ccc3i0
0.000000037$
-3.73%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
211.16M$
الحجم الإجمالي
58.59M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
106.46K$
المستثمرون على المدى الطويل
13,830
عدد المبيعات
55,225
مُعلق
8
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() البيع | 26,033,030,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009632 BTC996.91$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 26,033,669,900 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009632 BTC996.93$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 25,999,330,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009619 BTC995.62$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 25,999,877,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009619 BTC995.64$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 26,035,550,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009633 BTC997$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 25,998,877,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009619 BTC995.6$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 25,999,110,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009619 BTC995.61$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 26,033,665,500 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009632 BTC996.93$ | 21/06/2025، 13:31 | ||
![]() البيع | 26,433,330,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.00978 BTC1,012.24$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 25,999,000,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009619 BTC995.6$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,033,000,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009632 BTC996.91$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,023,330,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009628 BTC996.54$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,455,000,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009788 BTC1,013.04$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,335,500,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009744 BTC1,008.49$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,011,100,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009624 BTC996.07$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,308,787,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009734 BTC1,007.47$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,412,300,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009772 BTC1,011.43$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 26,021,210,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009627 BTC996.45$ | 21/06/2025، 12:47 | ||
![]() البيع | 1,212,121,212 | 0.000036 ساتوشي/𐊶0.000000037$ | 0.0004363 BTC45.16$ | 21/06/2025، 12:19 | ||
![]() البيع | 26,317,770,000 | 0.00003699 ساتوشي/𐊶0.000000038$ | 0.009737 BTC1,007.81$ | 21/06/2025، 11:44 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
