
𐊶ID da inscrição:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID da inscrição:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,73%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$211,15M
Volume total
$58,59M
Volume em 24h
$106,46K
Portadores
13.830
Número de vendas
55.225
Pendente
8
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 26.033.030.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,92 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 26.033.669.900 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,94 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 25.999.330.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,63 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 25.999.877.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,65 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 26.035.550.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009633 BTC$997,01 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 25.998.877.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 25.999.110.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,62 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 26.033.665.500 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,94 | 21/06/2025, 13:31 | ||
![]() Venda | 26.433.330.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1.012,25 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 25.999.000.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,61 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.033.000.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,92 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.023.330.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996,55 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.455.000.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1.013,05 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.335.500.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1.008,5 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.011.100.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$996,08 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.308.787.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1.007,48 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.412.300.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1.011,44 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 26.021.210.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$996,46 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venda | 1.212.121.212 | 0,000036 sats/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,16 | 21/06/2025, 12:19 | ||
![]() Venda | 26.317.770.000 | 0,00003699 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1.007,82 | 21/06/2025, 11:44 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
