
𐊶ID de inscripción:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID de inscripción:bbd4...ccc3i0
$0.000000037
-3.72 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$211.16M
Volumen total
$58.54M
Volumen en 24 h
$98.42K
Titulares
13,830
Cant. de ventas
55,217
Pendiente
8
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 26,033,669,900 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009632 BTC$996.24 | 21/06/2025, 13:29 | ||
![]() Vender | 26,033,665,500 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009632 BTC$996.24 | 21/06/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 26,035,550,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009633 BTC$996.31 | 21/06/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 25,999,330,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009619 BTC$994.93 | 21/06/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 25,998,877,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009619 BTC$994.91 | 21/06/2025, 13:27 | ||
![]() Vender | 25,999,877,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009619 BTC$994.95 | 21/06/2025, 13:27 | ||
![]() Vender | 26,033,030,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009632 BTC$996.22 | 21/06/2025, 13:26 | ||
![]() Vender | 25,999,110,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009619 BTC$994.92 | 21/06/2025, 13:26 | ||
![]() Venta | 26,433,330,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.00978 BTC$1,011.54 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 25,999,000,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009619 BTC$994.92 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,033,000,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009632 BTC$996.22 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,023,330,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009628 BTC$995.85 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,455,000,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009788 BTC$1,012.34 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,335,500,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009744 BTC$1,007.79 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,011,100,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009624 BTC$995.38 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,308,787,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009734 BTC$1,006.77 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,412,300,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009772 BTC$1,010.73 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 26,021,210,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009627 BTC$995.77 | 21/06/2025, 12:47 | ||
![]() Venta | 1,212,121,212 | 0.000036 SATS/𐊶$0.000000037 | 0.0004363 BTC$45.13 | 21/06/2025, 12:19 | ||
![]() Venta | 26,317,770,000 | 0.00003699 SATS/𐊶$0.000000038 | 0.009737 BTC$1,007.11 | 21/06/2025, 11:44 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
