
𐊶ID inskripsi:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inskripsi:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-3,7%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$211,12M
Volume total
$58,54M
Transaksi 24 Jam
$98,42K
Pemilik
13.830
Jumlah Penjualan
55.217
Tertunda
8
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 26.033.669.900 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,4 | 21/06/2025, 13.29 | ||
![]() Penjualan | 26.033.665.500 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,4 | 21/06/2025, 13.28 | ||
![]() Penjualan | 26.035.550.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009633 BTC$996,47 | 21/06/2025, 13.28 | ||
![]() Penjualan | 25.999.330.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,08 | 21/06/2025, 13.28 | ||
![]() Penjualan | 25.998.877.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,07 | 21/06/2025, 13.27 | ||
![]() Penjualan | 25.999.877.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,1 | 21/06/2025, 13.27 | ||
![]() Penjualan | 26.033.030.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,37 | 21/06/2025, 13.26 | ||
![]() Penjualan | 25.999.110.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,07 | 21/06/2025, 13.26 | ||
![]() Penjualan | 26.433.330.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,00978 BTC$1.011,69 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 25.999.000.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009619 BTC$995,07 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.033.000.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009632 BTC$996,37 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.023.330.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009628 BTC$996 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.455.000.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009788 BTC$1.012,5 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.335.500.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009744 BTC$1.007,95 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.011.100.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009624 BTC$995,53 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.308.787.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009734 BTC$1.006,93 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.412.300.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009772 BTC$1.010,89 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 26.021.210.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009627 BTC$995,92 | 21/06/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 1.212.121.212 | 0,000036 sat/𐊶$0,000000037 | 0,0004363 BTC$45,13 | 21/06/2025, 12.19 | ||
![]() Penjualan | 26.317.770.000 | 0,00003699 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009737 BTC$1.007,27 | 21/06/2025, 11.44 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
