
𐊶Inscription ID:bbd4...ccc3i0
𐊶
Inscription ID:bbd4...ccc3i0
$0.000000037
-1.04%
24h
7D
30D
Market cap
$210.85M
Total volume
$58.48M
24h volume
$92.66K
Holders
13,831
Num of sales
55,185
Pending
0
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 2,888,888,888 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.001068 BTC$110.5 | 06/21/2025, 06:14 | ||
![]() Sale | 9,000,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.00333 BTC$344.27 | 06/20/2025, 21:22 | ||
![]() Sale | 25,040,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.009264 BTC$957.84 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 19,900,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.007363 BTC$761.22 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 24,300,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.008991 BTC$929.53 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 26,000,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.00962 BTC$994.56 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 25,000,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.00925 BTC$956.31 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 24,888,888,888 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.009208 BTC$952.06 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 25,500,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.009435 BTC$975.43 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 27,555,555,555 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.01019 BTC$1,054.06 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 28,000,000,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.01036 BTC$1,071.06 | 06/20/2025, 21:04 | ||
![]() Sale | 16,888,888,888 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.006248 BTC$646.03 | 06/20/2025, 20:39 | ||
![]() Sale | 16,888,888,888 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.006248 BTC$646.03 | 06/20/2025, 20:39 | ||
![]() Sale | 24,000,000,000 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.008877 BTC$917.81 | 06/20/2025, 20:24 | ||
![]() Sale | 26,370,000,000 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.009754 BTC$1,008.44 | 06/20/2025, 20:24 | ||
![]() Sale | 26,090,000,000 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.00965 BTC$997.73 | 06/20/2025, 20:24 | ||
![]() Sale | 25,000,000,000 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.009249 BTC$956.3 | 06/20/2025, 20:24 | ||
![]() Sale | 27,166,666,666 | 0.00003699 sats/𐊶$0.000000038 | 0.01005 BTC$1,039.18 | 06/20/2025, 20:24 | ||
![]() Sale | 28,333,333,333 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.01048 BTC$1,083.82 | 06/20/2025, 20:14 | ||
![]() Sale | 23,456,789,000 | 0.000037 sats/𐊶$0.000000038 | 0.008679 BTC$897.28 | 06/20/2025, 20:14 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
