
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$122,54K
Volum total
$64,89K
Volum pe 24 de ore
$3,51K
Deținători
2.020.201
Număr de vânzări
958
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 150.000 | 2.500 sats/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Reduceri | 3.200.000 | 2.460 sats/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,91 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Reduceri | 2.288.555 | 2.460 sats/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,83 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,15 | 21.06.2025, 13:35 | ||
![]() Reduceri | 36.600 | 3.666,76 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 37.600 | 3.666,77 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 36.600 | 3.666,72 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 36.600 | 3.666,75 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 36.600 | 3.666,74 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 36.600 | 3.666,7 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 37.600 | 3.666,78 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 37.600 | 3.666,79 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Reduceri | 36.600 | 3.666,73 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
