
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$122,54K
Общий объем
$64,89K
Объем за 24 ч
$3,51K
Владельцы
2 020 201
Количество продаж
958
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 150 000 | 2 500 сатоши/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продажа | 3 200 000 | 2 460 сатоши/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,91 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Продажа | 2 288 555 | 2 460 сатоши/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,83 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 2 459 сатоши/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,15 | 21.06.2025, 13:35 | ||
![]() Продажа | 36 600 | 3 666,76 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 37 600 | 3 666,77 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 36 600 | 3 666,72 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 36 600 | 3 666,75 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 36 600 | 3 666,74 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 36 600 | 3 666,7 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 37 600 | 3 666,78 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 37 600 | 3 666,79 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продажа | 36 600 | 3 666,73 сатоши/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
