
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$122,54K
Volumen total
$64,89K
Volumen en 24 h
$3,51K
Holders
2.020.201
Número de ventas
958
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 150.000 | 2500 sats/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 100.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Vender | 3.200.000 | 2460 sats/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,91 | 21/06/2025, 13:38 | ||
![]() Vender | 2.288.555 | 2460 sats/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,83 | 21/06/2025, 13:38 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 2459 sats/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,15 | 21/06/2025, 13:35 | ||
![]() Vender | 36.600 | 3666,76 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 37.600 | 3666,77 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 36.600 | 3666,72 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 36.600 | 3666,75 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 36.600 | 3666,74 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 36.600 | 3666,7 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 37.600 | 3666,78 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 37.600 | 3666,79 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Vender | 36.600 | 3666,73 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
