
babydogs
babydogs
$0.000012
+47.15%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$122.63K
合計金額
$65K
24時間の金額
$3.52K
保有者数
2,020,201
売却数
958
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 150,000 | 2,500 sats/babydogs$0.000012 | 3.75 FB$1.85 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 100,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 2.459 FB$1.21 | 2025/06/21 15:47 | ||
![]() 販売 | 3,200,000 | 2,460 sats/babydogs$0.000012 | 78.72 FB$38.98 | 2025/06/21 13:38 | ||
![]() 販売 | 2,288,555 | 2,460 sats/babydogs$0.000012 | 56.2984 FB$27.87 | 2025/06/21 13:38 | ||
![]() 販売 | 1,000,000 | 2,459 sats/babydogs$0.000012 | 24.59 FB$12.17 | 2025/06/21 13:35 | ||
![]() 販売 | 36,600 | 3,666.76 sats/babydogs$0.000018 | 1.342 FB$0.66 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 37,600 | 3,666.77 sats/babydogs$0.000018 | 1.3787 FB$0.68 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 36,600 | 3,666.72 sats/babydogs$0.000018 | 1.342 FB$0.66 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 36,600 | 3,666.75 sats/babydogs$0.000018 | 1.342 FB$0.66 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 36,600 | 3,666.74 sats/babydogs$0.000018 | 1.342 FB$0.66 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 36,600 | 3,666.7 sats/babydogs$0.000018 | 1.342 FB$0.66 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 37,600 | 3,666.78 sats/babydogs$0.000018 | 1.3787 FB$0.68 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 37,600 | 3,666.79 sats/babydogs$0.000018 | 1.3787 FB$0.68 | 2025/06/21 11:31 | ||
![]() 販売 | 36,600 | 3,666.73 sats/babydogs$0.000018 | 1.342 FB$0.66 | 2025/06/21 11:31 |
購入する
売却する
数量
支払う
ネットワーク手数料
