
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$122,54K
Tổng khối lượng
$65K
Khối lượng giao dịch 24h
$3,52K
Người nắm giữ
2.020.201
Doanh số
958
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 150.000 | 2.500 sats/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 15:47 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 3.200.000 | 2.460 sats/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,98 | 13:38 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 2.288.555 | 2.460 sats/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,87 | 13:38 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,17 | 13:35 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 36.600 | 3.666,76 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 37.600 | 3.666,77 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 36.600 | 3.666,72 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 36.600 | 3.666,75 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 36.600 | 3.666,74 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 36.600 | 3.666,7 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 37.600 | 3.666,78 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 37.600 | 3.666,79 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 11:31 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 36.600 | 3.666,73 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 11:31 21/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
