
babydogs
babydogs
$0.000012
+99.17%
24h
7D
30D
Market cap
$121.49K
Total volume
$63.68K
24h volume
$699.57
Holders
2,020,201
Num of sales
928
Pending
6
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 40,000,000 | 2,200 sats/babydogs$0.000011 | 880 FB$446.48 | 06/21/2025, 06:24 | ||
![]() Sale | 16,000,000 | 1,888 sats/babydogs$0.0000095 | 302.08 FB$153.26 | 06/21/2025, 06:20 | ||
![]() Sale | 10,000,000 | 1,846 sats/babydogs$0.0000093 | 184.6 FB$93.65 | 06/21/2025, 06:20 | ||
![]() Sale | 222,222 | 1,845 sats/babydogs$0.0000093 | 4.0999 FB$2.08 | 06/21/2025, 02:02 | ||
![]() Sale | 50,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.649 FB$0.32 | 06/20/2025, 10:59 | ||
![]() Sale | 50,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.649 FB$0.32 | 06/20/2025, 10:59 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 50,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.649 FB$0.32 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 50,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.649 FB$0.32 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 50,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.649 FB$0.32 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1,298 sats/babydogs$0.0000065 | 0.2596 FB$0.13 | 06/20/2025, 10:57 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
