
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$122,33K
Łączny wolumen
$64,89K
Wolumen z 24 godz.
$3,51K
Właściciele
2 020 201
Liczba transakcji sprzedaży
958
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 150 000 | 2500 saty/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Sprzedaż | 3 200 000 | 2460 saty/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,91 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Sprzedaż | 2 288 555 | 2460 saty/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,83 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 2459 saty/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,15 | 21.06.2025, 13:35 | ||
![]() Sprzedaż | 36 600 | 3666,76 saty/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 37 600 | 3666,77 saty/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 36 600 | 3666,72 saty/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 36 600 | 3666,75 saty/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 36 600 | 3666,74 saty/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 36 600 | 3666,7 saty/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 37 600 | 3666,78 saty/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 37 600 | 3666,79 saty/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Sprzedaż | 36 600 | 3666,73 saty/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
