
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$122,33K
Загальний обсяг
$64,89K
Обсяг за 24 год
$3,51K
Тримачі
2 020 201
Кількість продажів
958
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 150 000 | 2 500 сатоші/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 100 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Продаж | 3 200 000 | 2 460 сатоші/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,98 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Продаж | 2 288 555 | 2 460 сатоші/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,87 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 2 459 сатоші/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,17 | 21.06.2025, 13:35 | ||
![]() Продаж | 36 600 | 3 666,76 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 37 600 | 3 666,77 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 36 600 | 3 666,72 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 36 600 | 3 666,75 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 36 600 | 3 666,74 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 36 600 | 3 666,7 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 37 600 | 3 666,78 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 37 600 | 3 666,79 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Продаж | 36 600 | 3 666,73 сатоші/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
