
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$122,33K
Gesamtvolumen
$64,89K
24-Std.-Volumen
$3,51K
Inhaber(innen)
2.020.201
Verkaufszahlen
958
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 150.000 | 2.500 SATS/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 100.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21.06.2025, 15:47 | ||
![]() Verkauf | 3.200.000 | 2.460 SATS/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,91 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Verkauf | 2.288.555 | 2.460 SATS/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,83 | 21.06.2025, 13:38 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 2.459 SATS/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,15 | 21.06.2025, 13:35 | ||
![]() Verkauf | 36.600 | 3.666,76 SATS/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 37.600 | 3.666,77 SATS/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 36.600 | 3.666,72 SATS/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 36.600 | 3.666,75 SATS/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 36.600 | 3.666,74 SATS/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 36.600 | 3.666,7 SATS/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 37.600 | 3.666,78 SATS/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 37.600 | 3.666,79 SATS/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21.06.2025, 11:31 | ||
![]() Verkauf | 36.600 | 3.666,73 SATS/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21.06.2025, 11:31 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
