
babydogs
babydogs
$0,000012
+49,62%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$122,33K
Volume total
$64,89K
Volume em 24h
$3,51K
Portadores
2.020.201
Número de vendas
958
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 150.000 | 2.500 sats/babydogs$0,000012 | 3,75 FB$1,85 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 2,459 FB$1,21 | 21/06/2025, 15:47 | ||
![]() Venda | 3.200.000 | 2.460 sats/babydogs$0,000012 | 78,72 FB$38,91 | 21/06/2025, 13:38 | ||
![]() Venda | 2.288.555 | 2.460 sats/babydogs$0,000012 | 56,2984 FB$27,83 | 21/06/2025, 13:38 | ||
![]() Venda | 1.000.000 | 2.459 sats/babydogs$0,000012 | 24,59 FB$12,15 | 21/06/2025, 13:35 | ||
![]() Venda | 36.600 | 3.666,76 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 37.600 | 3.666,77 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 36.600 | 3.666,72 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 36.600 | 3.666,75 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 36.600 | 3.666,74 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 36.600 | 3.666,7 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 37.600 | 3.666,78 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 37.600 | 3.666,79 sats/babydogs$0,000018 | 1,3787 FB$0,68 | 21/06/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 36.600 | 3.666,73 sats/babydogs$0,000018 | 1,342 FB$0,66 | 21/06/2025, 11:31 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
