
FFIEID de inscrição:88d1...6f8ei0
FFIE
ID de inscrição:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,08%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$20,41M
Volume total
$17,71M
Volume transacionado em 24h
$107,62K
Detentores
5613
Número de vendas
27 448
Pendente
11
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 200 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,47 | 21/06/2025, 13:07 | ||
![]() Venda | 400 | 944,5 sats/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$390,8 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venda | 500 | 941 sats/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,69 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venda | 500 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$486,17 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 100 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,96 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 50 | 1030 sats/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,27 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 1000 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$977,53 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,63 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 50 | 950 sats/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,13 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,63 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 200 | 944 sats/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,29 | 21/06/2025, 10:06 | ||
![]() Venda | 50 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,92 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 538 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,46 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 526 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$514,72 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 519 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$507,87 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,92 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venda | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,92 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venda | 1000 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$979,6 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venda | 50 | 1049 sats/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,25 | 21/06/2025, 06:57 | ||
![]() Venda | 100 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,96 | 21/06/2025, 06:30 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
