
FFIEID da inscrição:88d1...6f8ei0
FFIE
ID da inscrição:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,08%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$20,41M
Volume total
$17,71M
Volume em 24h
$107,61K
Portadores
5.613
Número de vendas
27.448
Pendente
11
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 200 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,53 | 21/06/2025, 13:07 | ||
![]() Venda | 400 | 944,5 sats/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$390,92 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venda | 500 | 941 sats/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,84 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venda | 500 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$486,32 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 100 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,98 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 50 | 1.030 sats/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,28 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venda | 1.000 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$977,82 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,72 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 50 | 950 sats/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,15 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,72 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venda | 200 | 944 sats/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,35 | 21/06/2025, 10:06 | ||
![]() Venda | 50 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,94 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 538 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,62 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 526 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$514,88 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 519 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$508,02 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venda | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,97 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venda | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,97 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venda | 1.000 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$979,89 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venda | 50 | 1.049 sats/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,27 | 21/06/2025, 06:57 | ||
![]() Venda | 100 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,98 | 21/06/2025, 06:30 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
