
FFIEID de inscripción:88d1...6f8ei0
FFIE
ID de inscripción:88d1...6f8ei0
$0.97
+6.08 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$20.41M
Volumen total
$17.7M
Volumen en 24 h
$107.58K
Titulares
5,613
Cant. de ventas
27,448
Pendiente
11
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 200 | 940 SATS/FFIE$0.97 | 0.00188 BTC$194.39 | 21/06/2025, 13:07 | ||
![]() Venta | 400 | 944.5 SATS/FFIE$0.97 | 0.003778 BTC$390.65 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venta | 500 | 941 SATS/FFIE$0.97 | 0.004705 BTC$486.51 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venta | 500 | 940 SATS/FFIE$0.97 | 0.0047 BTC$485.99 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 100 | 947 SATS/FFIE$0.97 | 0.000947 BTC$97.92 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 50 | 1,030 SATS/FFIE$1.06 | 0.000515 BTC$53.25 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 1,000 | 945 SATS/FFIE$0.97 | 0.00945 BTC$977.16 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 300 | 943 SATS/FFIE$0.97 | 0.002829 BTC$292.52 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 50 | 950 SATS/FFIE$0.98 | 0.000475 BTC$49.11 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 300 | 943 SATS/FFIE$0.97 | 0.002829 BTC$292.52 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 200 | 944 SATS/FFIE$0.97 | 0.001888 BTC$195.22 | 21/06/2025, 10:06 | ||
![]() Venta | 50 | 946 SATS/FFIE$0.97 | 0.000473 BTC$48.9 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 538 | 946 SATS/FFIE$0.97 | 0.005089 BTC$526.27 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 526 | 946 SATS/FFIE$0.97 | 0.004975 BTC$514.53 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 519 | 946 SATS/FFIE$0.97 | 0.004909 BTC$507.68 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 200 | 947 SATS/FFIE$0.97 | 0.001894 BTC$195.84 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 200 | 947 SATS/FFIE$0.97 | 0.001894 BTC$195.84 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 1,000 | 947 SATS/FFIE$0.97 | 0.00947 BTC$979.23 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 50 | 1,049 SATS/FFIE$1.08 | 0.0005245 BTC$54.23 | 21/06/2025, 06:57 | ||
![]() Venta | 100 | 947 SATS/FFIE$0.97 | 0.000947 BTC$97.92 | 21/06/2025, 06:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
