
FFIEIdentifiant d’inscription:88d1...6f8ei0
FFIE
Identifiant d’inscription:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,05 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$20,41M
Volume total
$17,71M
Volume sur 24 h
$107,65K
Holders
5 613
Nombre de ventes
27 448
En attente
11
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 200 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,57 | 21/06/2025 13:07 | ||
![]() Vente | 400 | 944,5 sats/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$391,01 | 21/06/2025 11:44 | ||
![]() Vente | 500 | 941 sats/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,95 | 21/06/2025 11:44 | ||
![]() Vente | 500 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$486,44 | 21/06/2025 11:35 | ||
![]() Vente | 100 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,000947 BTC$98,01 | 21/06/2025 11:35 | ||
![]() Vente | 50 | 1 030 sats/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,3 | 21/06/2025 11:35 | ||
![]() Vente | 1 000 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$978,05 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,79 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 50 | 950 sats/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,16 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,79 | 21/06/2025 11:02 | ||
![]() Vente | 200 | 944 sats/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,4 | 21/06/2025 10:06 | ||
![]() Vente | 50 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,95 | 21/06/2025 09:33 | ||
![]() Vente | 538 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,75 | 21/06/2025 09:33 | ||
![]() Vente | 526 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$515 | 21/06/2025 09:33 | ||
![]() Vente | 519 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$508,14 | 21/06/2025 09:33 | ||
![]() Vente | 200 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,001894 BTC$196,02 | 21/06/2025 07:24 | ||
![]() Vente | 200 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,001894 BTC$196,02 | 21/06/2025 07:24 | ||
![]() Vente | 1 000 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,00947 BTC$980,12 | 21/06/2025 07:24 | ||
![]() Vente | 50 | 1 049 sats/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,28 | 21/06/2025 06:57 | ||
![]() Vente | 100 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,000947 BTC$98,01 | 21/06/2025 06:30 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
