
FFIEID Inscription:88d1...6f8ei0
FFIE
ID Inscription:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,08%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$20,41M
Volume totale
$17,7M
Volume in 24 ore
$107,56K
Holder
5.613
N. di vendite
27.448
In sospeso
11
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 200 | 940 SAT/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,35 | 21/06/2025, 13:07 | ||
![]() Vendita | 400 | 944,5 SAT/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$390,56 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 500 | 941 SAT/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,39 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 500 | 940 SAT/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$485,87 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 100 | 947 SAT/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,89 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 50 | 1.030 SAT/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,23 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 945 SAT/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$976,92 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 300 | 943 SAT/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,45 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 50 | 950 SAT/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,1 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 300 | 943 SAT/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,45 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Vendita | 200 | 944 SAT/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,17 | 21/06/2025, 10:06 | ||
![]() Vendita | 50 | 946 SAT/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,89 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Vendita | 538 | 946 SAT/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,14 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Vendita | 526 | 946 SAT/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$514,4 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Vendita | 519 | 946 SAT/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$507,56 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Vendita | 200 | 947 SAT/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,79 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Vendita | 200 | 947 SAT/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,79 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 947 SAT/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$978,99 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Vendita | 50 | 1.049 SAT/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,22 | 21/06/2025, 06:57 | ||
![]() Vendita | 100 | 947 SAT/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,89 | 21/06/2025, 06:30 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
