
FFIEID de inscripción:88d1...6f8ei0
FFIE
ID de inscripción:88d1...6f8ei0
$0,97
+3,95 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$20,53M
Volumen total
$17,67M
Volumen en 24 h
$106,99K
Holders
5606
Número de ventas
27.434
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 538 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$525,61 | 21/06/2025, 09:10 | ||
![]() Venta | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,6 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,6 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 1000 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$978 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 50 | 1049 sats/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,16 | 21/06/2025, 06:57 | ||
![]() Venta | 100 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,8 | 21/06/2025, 06:30 | ||
![]() Venta | 200 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,6 | 21/06/2025, 05:56 | ||
![]() Venta | 300 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,002841 BTC$293,4 | 21/06/2025, 03:28 | ||
![]() Venta | 500 | 948 sats/FFIE$0,97 | 0,00474 BTC$489,52 | 21/06/2025, 01:05 | ||
![]() Venta | 630 | 948 sats/FFIE$0,97 | 0,005972 BTC$616,79 | 21/06/2025, 01:05 | ||
![]() Venta | 460 | 948 sats/FFIE$0,97 | 0,00436 BTC$450,35 | 21/06/2025, 01:05 | ||
![]() Venta | 480,5 | 934,999 sats/FFIE$0,96 | 0,004492 BTC$463,97 | 21/06/2025, 01:05 | ||
![]() Venta | 600 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,005682 BTC$586,8 | 21/06/2025, 00:44 | ||
![]() Venta | 1000 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$978 | 21/06/2025, 00:44 | ||
![]() Venta | 300 | 947 sats/FFIE$0,97 | 0,002841 BTC$293,4 | 21/06/2025, 00:44 | ||
![]() Venta | 300 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,002835 BTC$292,78 | 20/06/2025, 23:58 | ||
![]() Venta | 100 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,000945 BTC$97,59 | 20/06/2025, 23:58 | ||
![]() Venta | 300 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,002835 BTC$292,78 | 20/06/2025, 23:52 | ||
![]() Venta | 966 | 935 sats/FFIE$0,96 | 0,009032 BTC$932,78 | 20/06/2025, 23:52 | ||
![]() Venta | 100 | 934 sats/FFIE$0,96 | 0,000934 BTC$96,45 | 20/06/2025, 23:40 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
