
FFIEمُعرِّف النقش الرقمي:88d1...6f8ei0
FFIE
مُعرِّف النقش الرقمي:88d1...6f8ei0
0.97$
+6.08%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
20.41M$
الحجم الإجمالي
17.71M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
107.61K$
المستثمرون على المدى الطويل
5,613
عدد المبيعات
27,448
مُعلق
11
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 200 | 940 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.00188 BTC194.53$ | 21/06/2025، 13:07 | ||
![]() البيع | 400 | 944.5 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.003778 BTC390.92$ | 21/06/2025، 11:44 | ||
![]() البيع | 500 | 941 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.004705 BTC486.84$ | 21/06/2025، 11:44 | ||
![]() البيع | 500 | 940 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.0047 BTC486.32$ | 21/06/2025، 11:35 | ||
![]() البيع | 100 | 947 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.000947 BTC97.98$ | 21/06/2025، 11:35 | ||
![]() البيع | 50 | 1,030 ساتوشي/FFIE1.06$ | 0.000515 BTC53.28$ | 21/06/2025، 11:35 | ||
![]() البيع | 1,000 | 945 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.00945 BTC977.82$ | 21/06/2025، 11:02 | ||
![]() البيع | 300 | 943 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.002829 BTC292.72$ | 21/06/2025، 11:02 | ||
![]() البيع | 50 | 950 ساتوشي/FFIE0.98$ | 0.000475 BTC49.15$ | 21/06/2025، 11:02 | ||
![]() البيع | 300 | 943 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.002829 BTC292.72$ | 21/06/2025، 11:02 | ||
![]() البيع | 200 | 944 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.001888 BTC195.35$ | 21/06/2025، 10:06 | ||
![]() البيع | 50 | 946 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.000473 BTC48.94$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 538 | 946 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.005089 BTC526.62$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 526 | 946 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.004975 BTC514.88$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 519 | 946 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.004909 BTC508.02$ | 21/06/2025، 09:33 | ||
![]() البيع | 200 | 947 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.001894 BTC195.97$ | 21/06/2025، 07:24 | ||
![]() البيع | 200 | 947 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.001894 BTC195.97$ | 21/06/2025، 07:24 | ||
![]() البيع | 1,000 | 947 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.00947 BTC979.89$ | 21/06/2025، 07:24 | ||
![]() البيع | 50 | 1,049 ساتوشي/FFIE1.08$ | 0.0005245 BTC54.27$ | 21/06/2025، 06:57 | ||
![]() البيع | 100 | 947 ساتوشي/FFIE0.97$ | 0.000947 BTC97.98$ | 21/06/2025، 06:30 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
