
FFIEID inskripsi:88d1...6f8ei0
FFIE
ID inskripsi:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,08%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$20,41M
Volume total
$17,7M
Transaksi 24 Jam
$107,58K
Pemilik
5.613
Jumlah Penjualan
27.448
Tertunda
11
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 200 | 940 sat/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,4 | 21/06/2025, 13.07 | ||
![]() Penjualan | 400 | 944,5 sat/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$390,66 | 21/06/2025, 11.44 | ||
![]() Penjualan | 500 | 941 sat/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,52 | 21/06/2025, 11.44 | ||
![]() Penjualan | 500 | 940 sat/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$486 | 21/06/2025, 11.35 | ||
![]() Penjualan | 100 | 947 sat/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,92 | 21/06/2025, 11.35 | ||
![]() Penjualan | 50 | 1.030 sat/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,25 | 21/06/2025, 11.35 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 945 sat/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$977,17 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 300 | 943 sat/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,53 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 50 | 950 sat/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,11 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 300 | 943 sat/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,53 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 200 | 944 sat/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,22 | 21/06/2025, 10.06 | ||
![]() Penjualan | 50 | 946 sat/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,91 | 21/06/2025, 09.33 | ||
![]() Penjualan | 538 | 946 sat/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,27 | 21/06/2025, 09.33 | ||
![]() Penjualan | 526 | 946 sat/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$514,53 | 21/06/2025, 09.33 | ||
![]() Penjualan | 519 | 946 sat/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$507,69 | 21/06/2025, 09.33 | ||
![]() Penjualan | 200 | 947 sat/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,84 | 21/06/2025, 07.24 | ||
![]() Penjualan | 200 | 947 sat/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,84 | 21/06/2025, 07.24 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 947 sat/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$979,24 | 21/06/2025, 07.24 | ||
![]() Penjualan | 50 | 1.049 sat/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,23 | 21/06/2025, 06.57 | ||
![]() Penjualan | 100 | 947 sat/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,92 | 21/06/2025, 06.30 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
