
FFIEID de inscripción:88d1...6f8ei0
FFIE
ID de inscripción:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,05 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$20,41M
Volumen total
$17,72M
Volumen en 24 h
$107,67K
Holders
5613
Número de ventas
27.448
Pendiente
11
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 200 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,55 | 21/06/2025, 13:07 | ||
![]() Venta | 400 | 944,5 sats/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$390,98 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venta | 500 | 941 sats/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,91 | 21/06/2025, 11:44 | ||
![]() Venta | 500 | 940 sats/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$486,39 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 100 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,000947 BTC$98 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 50 | 1030 sats/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,29 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 1000 | 945 sats/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$977,97 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,77 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 50 | 950 sats/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,15 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 300 | 943 sats/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,77 | 21/06/2025, 11:02 | ||
![]() Venta | 200 | 944 sats/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,38 | 21/06/2025, 10:06 | ||
![]() Venta | 50 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,95 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 538 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,7 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 526 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$514,95 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 519 | 946 sats/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$508,1 | 21/06/2025, 09:33 | ||
![]() Venta | 200 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,001894 BTC$196 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 200 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,001894 BTC$196 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 1000 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,00947 BTC$980,04 | 21/06/2025, 07:24 | ||
![]() Venta | 50 | 1049 sats/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,28 | 21/06/2025, 06:57 | ||
![]() Venta | 100 | 947 sats/FFIE$0,98 | 0,000947 BTC$98 | 21/06/2025, 06:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
