
FFIEIdentyfikator inskrypcji:88d1...6f8ei0
FFIE
Identyfikator inskrypcji:88d1...6f8ei0
$0,97
+6,05%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$20,41M
Łączny wolumen
$17,71M
Wolumen z 24 godz.
$107,65K
Właściciele
5613
Liczba transakcji sprzedaży
27 448
W toku
11
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 200 | 940 saty/FFIE$0,97 | 0,00188 BTC$194,53 | 21.06.2025, 13:07 | ||
![]() Sprzedaż | 400 | 944,5 saty/FFIE$0,97 | 0,003778 BTC$390,92 | 21.06.2025, 11:44 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 941 saty/FFIE$0,97 | 0,004705 BTC$486,84 | 21.06.2025, 11:44 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 940 saty/FFIE$0,97 | 0,0047 BTC$486,32 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 947 saty/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,98 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 1030 saty/FFIE$1,06 | 0,000515 BTC$53,28 | 21.06.2025, 11:35 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 945 saty/FFIE$0,97 | 0,00945 BTC$977,82 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Sprzedaż | 300 | 943 saty/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,72 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 950 saty/FFIE$0,98 | 0,000475 BTC$49,14 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Sprzedaż | 300 | 943 saty/FFIE$0,97 | 0,002829 BTC$292,72 | 21.06.2025, 11:02 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 944 saty/FFIE$0,97 | 0,001888 BTC$195,35 | 21.06.2025, 10:06 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 946 saty/FFIE$0,97 | 0,000473 BTC$48,94 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Sprzedaż | 538 | 946 saty/FFIE$0,97 | 0,005089 BTC$526,62 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Sprzedaż | 526 | 946 saty/FFIE$0,97 | 0,004975 BTC$514,87 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Sprzedaż | 519 | 946 saty/FFIE$0,97 | 0,004909 BTC$508,02 | 21.06.2025, 09:33 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 947 saty/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,97 | 21.06.2025, 07:24 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 947 saty/FFIE$0,97 | 0,001894 BTC$195,97 | 21.06.2025, 07:24 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 947 saty/FFIE$0,97 | 0,00947 BTC$979,89 | 21.06.2025, 07:24 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 1049 saty/FFIE$1,08 | 0,0005245 BTC$54,27 | 21.06.2025, 06:57 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 947 saty/FFIE$0,97 | 0,000947 BTC$97,98 | 21.06.2025, 06:30 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
