hyenas
hyenas
$0,000000000015
+158,49%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$32,67K
Totaal volume
$7,29K
Volume 24u
$97,46
Houders
10.021
Aantal verkopen
5.437
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1.481.909.888.810 | 0,002399 sats/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$18,95 | 21-06-2025, 11:14 | ||
![]() Verkoop | 100.000.000.000 | 0,0025 sats/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,33 | 21-06-2025, 11:14 | ||
![]() Verkoop | 2.307.312.604.843,798 | 0,002969 sats/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,52 | 21-06-2025, 11:14 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000.000 | 0,00297 sats/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,65 | 21-06-2025, 11:14 | ||
![]() Verkoop | 500.000.000.000 | 0,0025 sats/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,66 | 21-06-2025, 11:14 | ||
![]() Verkoop | 30.000.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 0,45 FB$0,23 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 30.000.000.000 | 0,00128 sats/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 23.100.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 0,3465 FB$0,18 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 39.299.999.999 | 0,001279 sats/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 80.333.000.000 | 0,00098 sats/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,41 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 8.400.000.000 | 0,0013 sats/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 100.000.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 1,5 FB$0,79 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 0,3 FB$0,15 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000.000 | 0,00092 sats/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,35 | 20-06-2025, 11:47 | ||
![]() Verkoop | 333.333.333.333 | 0,0009489 sats/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,68 | 20-06-2025, 11:47 | ||
![]() Verkoop | 300.000.000.000 | 0,00127 sats/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,03 | 20-06-2025, 11:47 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000.000 | 0,00094 sats/hyenas$0,000000000005 | 14,1 FB$7,51 | 20-06-2025, 11:47 | ||
![]() Verkoop | 6.551.431.111.112 | 0,0009998 sats/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$34,91 | 20-06-2025, 11:47 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000.000 | 0,00099 sats/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,91 | 20-06-2025, 11:47 | ||
![]() Verkoop | 1.500.000.000.000 | 0,00097 sats/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,75 | 20-06-2025, 11:47 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
