hyenas
hyenas
$0,000000000015
+158,49 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$32,67K
Общий объем
$7,31K
Объем за 24 ч
$97,67
Владельцы
10 021
Количество продаж
5 437
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 481 909 888 810 | 0,002399 сатоши/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$18,99 | 21.06.2025, 11:14 | ||
![]() Продажа | 100 000 000 000 | 0,0025 сатоши/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,33 | 21.06.2025, 11:14 | ||
![]() Продажа | 2 307 312 604 843,798 | 0,002969 сатоши/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,6 | 21.06.2025, 11:14 | ||
![]() Продажа | 2 000 000 000 000 | 0,00297 сатоши/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,72 | 21.06.2025, 11:14 | ||
![]() Продажа | 500 000 000 000 | 0,0025 сатоши/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,67 | 21.06.2025, 11:14 | ||
![]() Продажа | 30 000 000 000 | 0,0015 сатоши/hyenas$0,000000000008 | 0,45 FB$0,24 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 30 000 000 000 | 0,00128 сатоши/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 23 100 000 000 | 0,0015 сатоши/hyenas$0,000000000008 | 0,3465 FB$0,18 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 39 299 999 999 | 0,001279 сатоши/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 80 333 000 000 | 0,00098 сатоши/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,42 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 8 400 000 000 | 0,0013 сатоши/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 100 000 000 000 | 0,0015 сатоши/hyenas$0,000000000008 | 1,5 FB$0,8 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 20 000 000 000 | 0,0015 сатоши/hyenas$0,000000000008 | 0,3 FB$0,16 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,00092 сатоши/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,37 | 20.06.2025, 11:47 | ||
![]() Продажа | 333 333 333 333 | 0,0009489 сатоши/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,68 | 20.06.2025, 11:47 | ||
![]() Продажа | 300 000 000 000 | 0,00127 сатоши/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,03 | 20.06.2025, 11:47 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,00094 сатоши/hyenas$0,000000000005 | 14,1 FB$7,53 | 20.06.2025, 11:47 | ||
![]() Продажа | 6 551 431 111 112 | 0,0009998 сатоши/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$34,99 | 20.06.2025, 11:47 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,00099 сатоши/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,93 | 20.06.2025, 11:47 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,00097 сатоши/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,77 | 20.06.2025, 11:47 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
