hyenas
hyenas
0.000000000015$
+158.49%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
32.7K$
الحجم الإجمالي
7.28K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
97.25$
المستثمرون على المدى الطويل
10,021
عدد المبيعات
5,437
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 1,481,909,888,810 | 0.002399 ساتوشي/hyenas0.000000000012$ | 35.5658 FB18.89$ | 21/06/2025، 11:14 | ||
![]() عملية البيع | 100,000,000,000 | 0.0025 ساتوشي/hyenas0.000000000013$ | 2.5 FB1.32$ | 21/06/2025، 11:14 | ||
![]() عملية البيع | 2,307,312,604,843.798 | 0.002969 ساتوشي/hyenas0.000000000015$ | 68.5271 FB36.41$ | 21/06/2025، 11:14 | ||
![]() عملية البيع | 2,000,000,000,000 | 0.00297 ساتوشي/hyenas0.000000000015$ | 59.4 FB31.56$ | 21/06/2025، 11:14 | ||
![]() عملية البيع | 500,000,000,000 | 0.0025 ساتوشي/hyenas0.000000000013$ | 12.5 FB6.64$ | 21/06/2025، 11:14 | ||
![]() عملية البيع | 30,000,000,000 | 0.0015 ساتوشي/hyenas0.000000000007$ | 0.45 FB0.23$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 30,000,000,000 | 0.00128 ساتوشي/hyenas0.000000000006$ | 0.384 FB0.2$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 23,100,000,000 | 0.0015 ساتوشي/hyenas0.000000000007$ | 0.3465 FB0.18$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 39,299,999,999 | 0.001279 ساتوشي/hyenas0.000000000006$ | 0.503 FB0.26$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 80,333,000,000 | 0.00098 ساتوشي/hyenas0.000000000005$ | 0.7872 FB0.41$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 8,400,000,000 | 0.0013 ساتوشي/hyenas0.000000000006$ | 0.1092 FB0.058$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 100,000,000,000 | 0.0015 ساتوشي/hyenas0.000000000007$ | 1.5 FB0.79$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 20,000,000,000 | 0.0015 ساتوشي/hyenas0.000000000007$ | 0.3 FB0.15$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 1,500,000,000,000 | 0.00092 ساتوشي/hyenas0.000000000004$ | 13.8 FB7.33$ | 20/06/2025، 11:47 | ||
![]() عملية البيع | 333,333,333,333 | 0.0009489 ساتوشي/hyenas0.000000000005$ | 3.1633 FB1.68$ | 20/06/2025، 11:47 | ||
![]() عملية البيع | 300,000,000,000 | 0.00127 ساتوشي/hyenas0.000000000006$ | 3.81 FB2.02$ | 20/06/2025، 11:47 | ||
![]() عملية البيع | 1,500,000,000,000 | 0.00094 ساتوشي/hyenas0.000000000004$ | 14.1 FB7.49$ | 20/06/2025، 11:47 | ||
![]() عملية البيع | 6,551,431,111,112 | 0.0009998 ساتوشي/hyenas0.000000000005$ | 65.5077 FB34.8$ | 20/06/2025، 11:47 | ||
![]() عملية البيع | 1,500,000,000,000 | 0.00099 ساتوشي/hyenas0.000000000005$ | 14.85 FB7.89$ | 20/06/2025، 11:47 | ||
![]() عملية البيع | 1,500,000,000,000 | 0.00097 ساتوشي/hyenas0.000000000005$ | 14.55 FB7.73$ | 20/06/2025، 11:47 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
