hyenas
hyenas
$0,000000000015
+169,72%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$32,51K
Volume totale
$7,29K
Volume in 24 ore
$97,37
Holder
10.021
N. di vendite
5.437
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.481.909.888.810 | 0,002399 SAT/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$18,93 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0025 SAT/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,33 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Vendita | 2.307.312.604.843,798 | 0,002969 SAT/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,48 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Vendita | 2.000.000.000.000 | 0,00297 SAT/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,62 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Vendita | 500.000.000.000 | 0,0025 SAT/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,65 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,0015 SAT/hyenas$0,000000000007 | 0,45 FB$0,23 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,00128 SAT/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 23.100.000.000 | 0,0015 SAT/hyenas$0,000000000007 | 0,3465 FB$0,18 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 39.299.999.999 | 0,001279 SAT/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 80.333.000.000 | 0,00098 SAT/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,41 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 8.400.000.000 | 0,0013 SAT/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 100.000.000.000 | 0,0015 SAT/hyenas$0,000000000007 | 1,5 FB$0,79 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,0015 SAT/hyenas$0,000000000007 | 0,3 FB$0,15 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 1.500.000.000.000 | 0,00092 SAT/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,34 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Vendita | 333.333.333.333 | 0,0009489 SAT/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,68 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000 | 0,00127 SAT/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,02 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Vendita | 1.500.000.000.000 | 0,00094 SAT/hyenas$0,000000000005 | 14,1 FB$7,5 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Vendita | 6.551.431.111.112 | 0,0009998 SAT/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$34,88 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Vendita | 1.500.000.000.000 | 0,00099 SAT/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,9 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Vendita | 1.500.000.000.000 | 0,00097 SAT/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,74 | 20/06/2025, 11:47 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
