hyenas
hyenas
$0.000000000015
+169.72%
24 小时
7 天
30 天
市值
$32.5K
总交易额
$7.3K
24 小时交易额
$97.59
持有人
10,021
成交笔数
5,437
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,481,909,888,810 | 0.002399 sats/hyenas$0.000000000012 | 35.5658 FB$18.98 | 2025/06/21 11:14 | ||
![]() 成交 | 100,000,000,000 | 0.0025 sats/hyenas$0.000000000013 | 2.5 FB$1.33 | 2025/06/21 11:14 | ||
![]() 成交 | 2,307,312,604,843.798 | 0.002969 sats/hyenas$0.000000000015 | 68.5271 FB$36.57 | 2025/06/21 11:14 | ||
![]() 成交 | 2,000,000,000,000 | 0.00297 sats/hyenas$0.000000000015 | 59.4 FB$31.7 | 2025/06/21 11:14 | ||
![]() 成交 | 500,000,000,000 | 0.0025 sats/hyenas$0.000000000013 | 12.5 FB$6.67 | 2025/06/21 11:14 | ||
![]() 成交 | 30,000,000,000 | 0.0015 sats/hyenas$0.000000000008 | 0.45 FB$0.24 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 30,000,000,000 | 0.00128 sats/hyenas$0.000000000006 | 0.384 FB$0.2 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 23,100,000,000 | 0.0015 sats/hyenas$0.000000000008 | 0.3465 FB$0.18 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 39,299,999,999 | 0.001279 sats/hyenas$0.000000000006 | 0.503 FB$0.26 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 80,333,000,000 | 0.00098 sats/hyenas$0.000000000005 | 0.7872 FB$0.42 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 8,400,000,000 | 0.0013 sats/hyenas$0.000000000006 | 0.1092 FB$0.058 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 100,000,000,000 | 0.0015 sats/hyenas$0.000000000008 | 1.5 FB$0.8 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 20,000,000,000 | 0.0015 sats/hyenas$0.000000000008 | 0.3 FB$0.16 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 1,500,000,000,000 | 0.00092 sats/hyenas$0.000000000004 | 13.8 FB$7.36 | 2025/06/20 11:47 | ||
![]() 成交 | 333,333,333,333 | 0.0009489 sats/hyenas$0.000000000005 | 3.1633 FB$1.68 | 2025/06/20 11:47 | ||
![]() 成交 | 300,000,000,000 | 0.00127 sats/hyenas$0.000000000006 | 3.81 FB$2.03 | 2025/06/20 11:47 | ||
![]() 成交 | 1,500,000,000,000 | 0.00094 sats/hyenas$0.000000000005 | 14.1 FB$7.52 | 2025/06/20 11:47 | ||
![]() 成交 | 6,551,431,111,112 | 0.0009998 sats/hyenas$0.000000000005 | 65.5077 FB$34.96 | 2025/06/20 11:47 | ||
![]() 成交 | 1,500,000,000,000 | 0.00099 sats/hyenas$0.000000000005 | 14.85 FB$7.92 | 2025/06/20 11:47 | ||
![]() 成交 | 1,500,000,000,000 | 0.00097 sats/hyenas$0.000000000005 | 14.55 FB$7.76 | 2025/06/20 11:47 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
