hyenas
hyenas
$0,000000000015
+158,49%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$32,7K
Volume total
$7,28K
Volume em 24h
$97,25
Portadores
10.021
Número de vendas
5.437
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1.481.909.888.810 | 0,002399 sats/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$18,91 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000 | 0,0025 sats/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,32 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Venda | 500.000.000.000 | 0,0025 sats/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,64 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Venda | 2.307.312.604.843,798 | 0,002969 sats/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,44 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000.000 | 0,00297 sats/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,59 | 21/06/2025, 11:14 | ||
![]() Venda | 30.000.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 0,45 FB$0,23 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 30.000.000.000 | 0,00128 sats/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 23.100.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 0,3465 FB$0,18 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 8.400.000.000 | 0,0013 sats/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 80.333.000.000 | 0,00098 sats/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,41 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 39.299.999.999 | 0,001279 sats/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 20.000.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 0,3 FB$0,15 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000 | 0,0015 sats/hyenas$0,000000000007 | 1,5 FB$0,79 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 333.333.333.333 | 0,0009489 sats/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,68 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Venda | 1.500.000.000.000 | 0,00092 sats/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,33 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Venda | 6.551.431.111.112 | 0,0009998 sats/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$34,83 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Venda | 1.500.000.000.000 | 0,00094 sats/hyenas$0,000000000004 | 14,1 FB$7,49 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Venda | 300.000.000.000 | 0,00127 sats/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,02 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Venda | 1.500.000.000.000 | 0,00097 sats/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,73 | 20/06/2025, 11:47 | ||
![]() Venda | 1.500.000.000.000 | 0,00099 sats/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,89 | 20/06/2025, 11:47 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
