hyenas
hyenas
$0,000000000015
+158,49 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$32,67K
Kokonaisvolyymi
$7,31K
24 tunnin volyymi
$97,67
Holdaajat
10 021
Myyntien määrä
5 437
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 1 481 909 888 810 | 0,002399 satoshia/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$18,99 | 21.06.2025 klo 11.14 | ||
![]() Myynti | 100 000 000 000 | 0,0025 satoshia/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,33 | 21.06.2025 klo 11.14 | ||
![]() Myynti | 2 307 312 604 843,798 | 0,002969 satoshia/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,6 | 21.06.2025 klo 11.14 | ||
![]() Myynti | 2 000 000 000 000 | 0,00297 satoshia/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,72 | 21.06.2025 klo 11.14 | ||
![]() Myynti | 500 000 000 000 | 0,0025 satoshia/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,67 | 21.06.2025 klo 11.14 | ||
![]() Myynti | 30 000 000 000 | 0,0015 satoshia/hyenas$0,000000000008 | 0,45 FB$0,24 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 30 000 000 000 | 0,00128 satoshia/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 23 100 000 000 | 0,0015 satoshia/hyenas$0,000000000008 | 0,3465 FB$0,18 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 39 299 999 999 | 0,001279 satoshia/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 80 333 000 000 | 0,00098 satoshia/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,42 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 8 400 000 000 | 0,0013 satoshia/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 100 000 000 000 | 0,0015 satoshia/hyenas$0,000000000008 | 1,5 FB$0,8 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 20 000 000 000 | 0,0015 satoshia/hyenas$0,000000000008 | 0,3 FB$0,16 | 21.06.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,00092 satoshia/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,37 | 20.06.2025 klo 11.47 | ||
![]() Myynti | 333 333 333 333 | 0,0009489 satoshia/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,68 | 20.06.2025 klo 11.47 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 | 0,00127 satoshia/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,03 | 20.06.2025 klo 11.47 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,00094 satoshia/hyenas$0,000000000005 | 14,1 FB$7,53 | 20.06.2025 klo 11.47 | ||
![]() Myynti | 6 551 431 111 112 | 0,0009998 satoshia/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$34,99 | 20.06.2025 klo 11.47 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,00099 satoshia/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,93 | 20.06.2025 klo 11.47 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,00097 satoshia/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,77 | 20.06.2025 klo 11.47 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
