hyenas
hyenas
$0,000000000015
+158,13%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$32,51K
Volume total
$7,27K
Transaksi 24 Jam
$97,2
Pemilik
10.021
Jumlah Penjualan
5.437
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 1.481.909.888.810 | 0,002399 sat/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$18,9 | 21/06/2025, 11.14 | ||
![]() Penjualan | 100.000.000.000 | 0,0025 sat/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,32 | 21/06/2025, 11.14 | ||
![]() Penjualan | 2.307.312.604.843,798 | 0,002969 sat/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,42 | 21/06/2025, 11.14 | ||
![]() Penjualan | 2.000.000.000.000 | 0,00297 sat/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,57 | 21/06/2025, 11.14 | ||
![]() Penjualan | 500.000.000.000 | 0,0025 sat/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,64 | 21/06/2025, 11.14 | ||
![]() Penjualan | 30.000.000.000 | 0,0015 sat/hyenas$0,000000000007 | 0,45 FB$0,23 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 30.000.000.000 | 0,00128 sat/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 23.100.000.000 | 0,0015 sat/hyenas$0,000000000007 | 0,3465 FB$0,18 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 39.299.999.999 | 0,001279 sat/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 80.333.000.000 | 0,00098 sat/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,41 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 8.400.000.000 | 0,0013 sat/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 100.000.000.000 | 0,0015 sat/hyenas$0,000000000007 | 1,5 FB$0,79 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 20.000.000.000 | 0,0015 sat/hyenas$0,000000000007 | 0,3 FB$0,15 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 1.500.000.000.000 | 0,00092 sat/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,33 | 20/06/2025, 11.47 | ||
![]() Penjualan | 333.333.333.333 | 0,0009489 sat/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,68 | 20/06/2025, 11.47 | ||
![]() Penjualan | 300.000.000.000 | 0,00127 sat/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,02 | 20/06/2025, 11.47 | ||
![]() Penjualan | 1.500.000.000.000 | 0,00094 sat/hyenas$0,000000000004 | 14,1 FB$7,49 | 20/06/2025, 11.47 | ||
![]() Penjualan | 6.551.431.111.112 | 0,0009998 sat/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$34,82 | 20/06/2025, 11.47 | ||
![]() Penjualan | 1.500.000.000.000 | 0,00099 sat/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,89 | 20/06/2025, 11.47 | ||
![]() Penjualan | 1.500.000.000.000 | 0,00097 sat/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,73 | 20/06/2025, 11.47 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
