hyenas
hyenas
$0,000000000015
+169,07 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$32,51K
Celkový objem
$7,34K
Objem za 24 h
$98,12
Držitelé
10 021
Počet prodejů
5 437
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 1 481 909 888 810 | 0,002399 satoshi/hyenas$0,000000000012 | 35,5658 FB$19,08 | 21. 06. 2025 11:14 | ||
![]() Prodej | 100 000 000 000 | 0,0025 satoshi/hyenas$0,000000000013 | 2,5 FB$1,34 | 21. 06. 2025 11:14 | ||
![]() Prodej | 2 307 312 604 843,798 | 0,002969 satoshi/hyenas$0,000000000015 | 68,5271 FB$36,76 | 21. 06. 2025 11:14 | ||
![]() Prodej | 2 000 000 000 000 | 0,00297 satoshi/hyenas$0,000000000015 | 59,4 FB$31,87 | 21. 06. 2025 11:14 | ||
![]() Prodej | 500 000 000 000 | 0,0025 satoshi/hyenas$0,000000000013 | 12,5 FB$6,7 | 21. 06. 2025 11:14 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 000 | 0,0015 satoshi/hyenas$0,000000000008 | 0,45 FB$0,24 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 000 | 0,00128 satoshi/hyenas$0,000000000006 | 0,384 FB$0,2 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 23 100 000 000 | 0,0015 satoshi/hyenas$0,000000000008 | 0,3465 FB$0,18 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 39 299 999 999 | 0,001279 satoshi/hyenas$0,000000000006 | 0,503 FB$0,26 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 80 333 000 000 | 0,00098 satoshi/hyenas$0,000000000005 | 0,7872 FB$0,42 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 8 400 000 000 | 0,0013 satoshi/hyenas$0,000000000006 | 0,1092 FB$0,058 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 100 000 000 000 | 0,0015 satoshi/hyenas$0,000000000008 | 1,5 FB$0,8 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 20 000 000 000 | 0,0015 satoshi/hyenas$0,000000000008 | 0,3 FB$0,16 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 1 500 000 000 000 | 0,00092 satoshi/hyenas$0,000000000004 | 13,8 FB$7,4 | 20. 06. 2025 11:47 | ||
![]() Prodej | 333 333 333 333 | 0,0009489 satoshi/hyenas$0,000000000005 | 3,1633 FB$1,69 | 20. 06. 2025 11:47 | ||
![]() Prodej | 300 000 000 000 | 0,00127 satoshi/hyenas$0,000000000006 | 3,81 FB$2,04 | 20. 06. 2025 11:47 | ||
![]() Prodej | 1 500 000 000 000 | 0,00094 satoshi/hyenas$0,000000000005 | 14,1 FB$7,56 | 20. 06. 2025 11:47 | ||
![]() Prodej | 6 551 431 111 112 | 0,0009998 satoshi/hyenas$0,000000000005 | 65,5077 FB$35,14 | 20. 06. 2025 11:47 | ||
![]() Prodej | 1 500 000 000 000 | 0,00099 satoshi/hyenas$0,000000000005 | 14,85 FB$7,96 | 20. 06. 2025 11:47 | ||
![]() Prodej | 1 500 000 000 000 | 0,00097 satoshi/hyenas$0,000000000005 | 14,55 FB$7,8 | 20. 06. 2025 11:47 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
