
atom部署铭文 ID:56a8...0341i0
atom
部署铭文 ID:56a8...0341i0
$0.21
+0.52%
24 小时
7 天
30 天
市值
$33.55M
总交易额
$108.12M
24 小时交易额
$229.51
持有人
8,013
成交笔数
5,501
在内存池
--
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,000 | 210 sats/atom$0.22 | 0.0021 BTC$229.51 | 2025/07/03 18:35 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 208 sats/atom$0.22 | 0.00208 BTC$227.33 | 2025/07/03 03:37 | ||
![]() 成交 | 1,299 | 214 sats/atom$0.23 | 0.002779 BTC$303.82 | 2025/07/01 18:37 | ||
![]() 成交 | 3,236 | 200 sats/atom$0.21 | 0.006472 BTC$707.35 | 2025/07/01 14:57 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/07/01 07:58 | ||
![]() 成交 | 477 | 211.1446 sats/atom$0.23 | 0.001007 BTC$110.07 | 2025/07/01 06:47 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/07/01 05:55 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/07/01 05:55 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 213.999 sats/atom$0.23 | 0.002139 BTC$233.88 | 2025/07/01 05:22 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 215 sats/atom$0.23 | 0.00215 BTC$234.98 | 2025/06/30 08:27 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 215 sats/atom$0.23 | 0.00215 BTC$234.98 | 2025/06/30 08:27 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 215 sats/atom$0.23 | 0.00215 BTC$234.98 | 2025/06/30 08:13 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 225.88 sats/atom$0.24 | 0.002258 BTC$246.87 | 2025/06/23 14:59 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/06/22 17:56 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/06/22 17:56 | ||
![]() 成交 | 300 | 200 sats/atom$0.21 | 0.0006 BTC$65.57 | 2025/06/21 06:43 | ||
![]() 成交 | 600 | 198 sats/atom$0.21 | 0.001188 BTC$129.84 | 2025/06/21 06:43 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 198 sats/atom$0.21 | 0.00198 BTC$216.4 | 2025/06/21 06:43 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 150 sats/atom$0.16 | 0.015 BTC$1,639.41 | 2025/06/20 08:37 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 149.99 sats/atom$0.16 | 0.002999 BTC$327.86 | 2025/06/20 08:37 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 210 sats/atom$0.22 | 0.0021 BTC$229.51 | 2025/07/03 18:35 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 208 sats/atom$0.22 | 0.00208 BTC$227.33 | 2025/07/03 03:37 | ||
![]() 成交 | 1,299 | 214 sats/atom$0.23 | 0.002779 BTC$303.82 | 2025/07/01 18:37 | ||
![]() 成交 | 3,236 | 200 sats/atom$0.21 | 0.006472 BTC$707.35 | 2025/07/01 14:57 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/07/01 07:58 | ||
![]() 成交 | 477 | 211.1446 sats/atom$0.23 | 0.001007 BTC$110.07 | 2025/07/01 06:47 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/07/01 05:55 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/07/01 05:55 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 213.999 sats/atom$0.23 | 0.002139 BTC$233.88 | 2025/07/01 05:22 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 215 sats/atom$0.23 | 0.00215 BTC$234.98 | 2025/06/30 08:27 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 215 sats/atom$0.23 | 0.00215 BTC$234.98 | 2025/06/30 08:27 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 215 sats/atom$0.23 | 0.00215 BTC$234.98 | 2025/06/30 08:13 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 225.88 sats/atom$0.24 | 0.002258 BTC$246.87 | 2025/06/23 14:59 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/06/22 17:56 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 200 sats/atom$0.21 | 0.002 BTC$218.58 | 2025/06/22 17:56 | ||
![]() 成交 | 300 | 200 sats/atom$0.21 | 0.0006 BTC$65.57 | 2025/06/21 06:43 | ||
![]() 成交 | 600 | 198 sats/atom$0.21 | 0.001188 BTC$129.84 | 2025/06/21 06:43 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 198 sats/atom$0.21 | 0.00198 BTC$216.4 | 2025/06/21 06:43 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 150 sats/atom$0.16 | 0.015 BTC$1,639.41 | 2025/06/20 08:37 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 149.99 sats/atom$0.16 | 0.002999 BTC$327.86 | 2025/06/20 08:37 |
加载中
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
