
atomInskriptions-ID:56a8...0341i0
atom
Inskriptions-ID:56a8...0341i0
$0,2
-21,43 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$9,54M
Gesamtvolumen
$102,4M
24-Std.-Volumen
$3,36K
Inhaber(innen)
7.989
Verkaufszahlen
5.483
Ausstehend
--
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 10.000 | 150 SATS/atom$0,15 | 0,015 BTC$1.552,82 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 149,99 SATS/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,54 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 130 SATS/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,73 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 130 SATS/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,88 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 130 SATS/atom$0,13 | 0,0026 BTC$269,15 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 150 SATS/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,28 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 248,3 SATS/atom$0,25 | 0,002483 BTC$257,04 | 20.06.2025, 02:13 | ||
![]() Verkauf | 10.064 | 130 SATS/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1.354,39 | 19.06.2025, 18:42 | ||
![]() Verkauf | 4.000 | 120 SATS/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,9 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 7.000 | 123,99 SATS/atom$0,12 | 0,008679 BTC$898,49 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,00372 BTC$385,09 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,83 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,73 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 125 SATS/atom$0,12 | 0,00375 BTC$388,2 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 1.900 | 124 SATS/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,89 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Verkauf | 14.554 | 114 SATS/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1.717,58 | 19.06.2025, 15:09 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 129,9 SATS/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,47 | 19.06.2025, 12:03 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
