
atomID da inscrição:56a8...0341i0
atom
ID da inscrição:56a8...0341i0
$0,2
-21,43%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$9,54M
Volume total
$102,32M
Volume em 24h
$3,36K
Portadores
7.989
Número de vendas
5.483
Pendente
--
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 10.000 | 150 sats/atom$0,15 | 0,015 BTC$1.551,48 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Venda | 2.000 | 149,99 sats/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,27 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Venda | 3.000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,38 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Venda | 5.000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,3 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Venda | 2.000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0026 BTC$268,92 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Venda | 1.000 | 150 sats/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,14 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Venda | 1.000 | 248,3 sats/atom$0,25 | 0,002483 BTC$256,82 | 20/06/2025, 02:13 | ||
![]() Venda | 10.064 | 130 sats/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1.353,22 | 19/06/2025, 18:42 | ||
![]() Venda | 4.000 | 120 sats/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,47 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 1.000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,25 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 1.000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,25 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 7.000 | 123,99 sats/atom$0,12 | 0,008679 BTC$897,71 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 3.000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00372 BTC$384,76 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 5.000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,27 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 2.000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,51 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 1.000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,25 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 3.000 | 125 sats/atom$0,12 | 0,00375 BTC$387,87 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 1.900 | 124 sats/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,68 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 14.554 | 114 sats/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1.716,09 | 19/06/2025, 15:09 | ||
![]() Venda | 1.000 | 129,9 sats/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,35 | 19/06/2025, 12:03 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
