
atomID inskripsi:56a8...0341i0
atom
ID inskripsi:56a8...0341i0
$0,2
-21,43%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$9,54M
Volume total
$102,4M
Transaksi 24 Jam
$3,36K
Pemilik
7.989
Jumlah Penjualan
5.483
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 10.000 | 150 sat/atom$0,15 | 0,015 BTC$1.552,82 | 20/06/2025, 16.37 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 149,99 sat/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,54 | 20/06/2025, 16.37 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 130 sat/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,73 | 20/06/2025, 16.37 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 130 sat/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,88 | 20/06/2025, 16.37 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 130 sat/atom$0,13 | 0,0026 BTC$269,15 | 20/06/2025, 16.37 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 150 sat/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,28 | 20/06/2025, 16.37 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 248,3 sat/atom$0,25 | 0,002483 BTC$257,04 | 20/06/2025, 02.13 | ||
![]() Penjualan | 10.064 | 130 sat/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1.354,39 | 19/06/2025, 18.42 | ||
![]() Penjualan | 4.000 | 120 sat/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,9 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 124 sat/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 124 sat/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 7.000 | 123,99 sat/atom$0,12 | 0,008679 BTC$898,49 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 124 sat/atom$0,12 | 0,00372 BTC$385,09 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 124 sat/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,83 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 124 sat/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,73 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 124 sat/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 125 sat/atom$0,12 | 0,00375 BTC$388,2 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 1.900 | 124 sat/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,89 | 19/06/2025, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 14.554 | 114 sat/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1.717,58 | 19/06/2025, 15.09 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 129,9 sat/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,47 | 19/06/2025, 12.03 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
