
atomID Inscription:56a8...0341i0
atom
ID Inscription:56a8...0341i0
$0,2
-21,34%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$9,54M
Volume totale
$102,4M
Volume in 24 ore
$3,36K
Holder
7.989
N. di vendite
5.483
In sospeso
--
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 10.000 | 150 SAT/atom$0,15 | 0,015 BTC$1.553,11 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 149,99 SAT/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,6 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 130 SAT/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,8 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 130 SAT/atom$0,13 | 0,0065 BTC$673,01 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 130 SAT/atom$0,13 | 0,0026 BTC$269,2 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 150 SAT/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,31 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 248,3 SAT/atom$0,25 | 0,002483 BTC$257,09 | 20/06/2025, 02:13 | ||
![]() Vendita | 10.064 | 130 SAT/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1.354,64 | 19/06/2025, 18:42 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 120 SAT/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,99 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,39 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,39 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 7.000 | 123,99 SAT/atom$0,12 | 0,008679 BTC$898,66 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,00372 BTC$385,17 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,95 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,78 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,39 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 125 SAT/atom$0,12 | 0,00375 BTC$388,27 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.900 | 124 SAT/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,94 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 14.554 | 114 SAT/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1.717,9 | 19/06/2025, 15:09 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 129,9 SAT/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,49 | 19/06/2025, 12:03 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
