
atomID надписи:56a8...0341i0
atom
ID надписи:56a8...0341i0
$0,2
-21,43 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$9,54M
Общий объем
$102,3M
Объем за 24 ч
$3,36K
Владельцы
7 989
Количество продаж
5 483
В ожидании
--
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 10 000 | 150 сатоши/atom$0,15 | 0,015 BTC$1 551,28 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 149,99 сатоши/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,23 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 130 сатоши/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,33 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продажа | 5 000 | 130 сатоши/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,22 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 130 сатоши/atom$0,13 | 0,0026 BTC$268,88 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 150 сатоши/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,12 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 248,3 сатоши/atom$0,25 | 0,002483 BTC$256,78 | 20.06.2025, 02:13 | ||
![]() Продажа | 10 064 | 130 сатоши/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1 353,04 | 19.06.2025, 18:42 | ||
![]() Продажа | 4 000 | 120 сатоши/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,41 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,23 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,23 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 7 000 | 123,99 сатоши/atom$0,12 | 0,008679 BTC$897,6 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,00372 BTC$384,71 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 5 000 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,19 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,47 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,23 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 125 сатоши/atom$0,12 | 0,00375 BTC$387,82 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 900 | 124 сатоши/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,65 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 14 554 | 114 сатоши/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1 715,87 | 19.06.2025, 15:09 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 129,9 сатоши/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,34 | 19.06.2025, 12:03 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
