
atomID de inscripción:56a8...0341i0
atom
ID de inscripción:56a8...0341i0
$0,2
-21,43 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$9,54M
Volumen total
$102,33M
Volumen en 24 h
$3,36K
Holders
7989
Número de ventas
5483
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 10.000 | 150 sats/atom$0,15 | 0,015 BTC$1551,74 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vender | 2000 | 149,99 sats/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,32 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vender | 3000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,45 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vender | 5000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,42 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vender | 2000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0026 BTC$268,96 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vender | 1000 | 150 sats/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,17 | 20/06/2025, 16:37 | ||
![]() Vender | 1000 | 248,3 sats/atom$0,25 | 0,002483 BTC$256,86 | 20/06/2025, 02:13 | ||
![]() Vender | 10.064 | 130 sats/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1353,45 | 19/06/2025, 18:42 | ||
![]() Vender | 4000 | 120 sats/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,55 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 1000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,27 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 1000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,27 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 7000 | 123,99 sats/atom$0,12 | 0,008679 BTC$897,86 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 3000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00372 BTC$384,83 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 5000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,38 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 2000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,55 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 1000 | 124 sats/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,27 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 3000 | 125 sats/atom$0,12 | 0,00375 BTC$387,93 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 1900 | 124 sats/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,72 | 19/06/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 14.554 | 114 sats/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1716,38 | 19/06/2025, 15:09 | ||
![]() Vender | 1000 | 129,9 sats/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,38 | 19/06/2025, 12:03 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
