
atomIdentyfikator inskrypcji:56a8...0341i0
atom
Identyfikator inskrypcji:56a8...0341i0
$0,2
-21,43%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$9,54M
Łączny wolumen
$102,4M
Wolumen z 24 godz.
$3,36K
Właściciele
7989
Liczba transakcji sprzedaży
5483
W toku
--
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 10 000 | 150 saty/atom$0,15 | 0,015 BTC$1552,74 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 149,99 saty/atom$0,15 | 0,002999 BTC$310,52 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 130 saty/atom$0,13 | 0,0039 BTC$403,71 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 5000 | 130 saty/atom$0,13 | 0,0065 BTC$672,85 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 130 saty/atom$0,13 | 0,0026 BTC$269,14 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 150 saty/atom$0,15 | 0,0015 BTC$155,27 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 248,3 saty/atom$0,25 | 0,002483 BTC$257,03 | 20.06.2025, 02:13 | ||
![]() Sprzedaż | 10 064 | 130 saty/atom$0,13 | 0,01308 BTC$1354,32 | 19.06.2025, 18:42 | ||
![]() Sprzedaż | 4000 | 120 saty/atom$0,12 | 0,0048 BTC$496,87 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 124 saty/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 124 saty/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 7000 | 123,99 saty/atom$0,12 | 0,008679 BTC$898,45 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 124 saty/atom$0,12 | 0,00372 BTC$385,08 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 5000 | 124 saty/atom$0,12 | 0,0062 BTC$641,8 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 124 saty/atom$0,12 | 0,00248 BTC$256,72 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 124 saty/atom$0,12 | 0,00124 BTC$128,36 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 125 saty/atom$0,12 | 0,00375 BTC$388,18 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 1900 | 124 saty/atom$0,12 | 0,002356 BTC$243,88 | 19.06.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 14 554 | 114 saty/atom$0,11 | 0,01659 BTC$1717,5 | 19.06.2025, 15:09 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 129,9 saty/atom$0,13 | 0,001299 BTC$134,46 | 19.06.2025, 12:03 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
